签证费用计算器
下面是官费,不是代办总价。美元、英镑、加元和欧元不折成人民币。数字核对于 2026 年 10 月的站内攻略。
| 签证 | 现在要准备 | 说明 |
|---|---|---|
| 美国 · B1/B2 旅游商务 | $185 | 2026 美国签证费用 |
| 美国 · F1 学生 | $535 | F1 学生签证流程 |
| 日本 · 单次(2026年7月1日起递交) | 官费 715元 | 日本签证费 2026 |
| 日本 · 两次或多次(2026年7月1日起递交) | 官费 1,430元 | 日本签证费 2026 |
| 英国 · 标准访客 6 个月 | £135 | 英国访客签证 2026 |
| 英国 · 2 年多次访客 | £506 | 英国访客签证 2026 |
| 英国 · 5 年多次访客 | £903 | 英国访客签证 2026 |
| 英国 · 10 年多次访客 | £1,128 | 英国访客签证 2026 |
| 加拿大 · 访客签证 TRV(含生物信息) | CAD 185 | 加拿大 TRV 还是 eTA |
| 加拿大 · eTA(仅符合条件且乘飞机) | CAD 7 | 加拿大 TRV 还是 eTA |
| 申根 · 短期签证,成人 | €90 | 申根 EES 与签证费 |
| 申根 · 短期签证,6–11 岁 | €45 | 申根签证费用 |
免责声明:签证费可能调整,也可能因年龄、国籍或缴费渠道不同。美国签证诚信费尚未普遍收取,不要把它算进今天要交的钱。缴费前以 ustraveldocs、使领馆或移民局页面显示的金额为准。拒签通常不退申请费。
添加微信,获取政策更新与一对一答疑
人工代办
专业代办。材料审核、模拟面签,高成功率。